"Un consultant NTIC à vos côtés !" Du développement d'applications à la conception, la réalisation et la maintenance de sites web marchands ou non. Droit du Net, Sécurité, logiciel Libre, sont nos Plus, nos atouts.
lundi 25 janvier 2016
Les navigateurs
Chiffres clés : les navigateurs Internet
Chiffres : Trimestre après trimestre, l'évolution des parts de marché des principaux navigateurs sur la base de plusieurs sources de données. En novembre 2015, Pour StatCounter, Chrome est plus que jamais le premier navigateur dans le monde (57,48%). IE (16,79%) et Firefox (16,05%) sont au coude-à-coude. En France aussi Chrome est premier (45,24%) face à Firefox qui recule (25,67%).
Navigateurs dans le monde et en Europe (2015)
Part de marché des navigateurs Web dans le monde selonStatCounter (%)ChromeInternetExplorerFirefoxSafariOperaOct-14Nov-14Déc-14Janv-15Fév-15Mars-15Avril-15Mai-15Juin-15Jull-15Août-15Sept-15Oct-15Nov-15015304560Source StatCounter - via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois Chrome Internet Explorer Firefox Safari Opera
Oct-14 51.31 21.31 18.77 5.13 1.4
Nov-14 51.8 21.65 18.46 4.95 1.51
Déc-14 49.66 24.65 18.01 4.7 1.5
Janv-15 51.72 21.16 18.7 4.94 1.67
Fév-15 52.27 20.75 18.22 4.94 1.72
Mars-15 52.59 19.73 18.6 5.43 1.74
Avril-15 52.96 19.85 18.27 5.23 1.73
Mai-15 52.32 19.9 17.87 6.31 1.73
Juin-15 52.82 20.15 17.59 5.94 1.71
Jull-15 55.39 18.86 17.24 4.7 1.91
Août-15 56.51 17.51 17.16 4.17 1.86
Sept-15 56.51 17.11 17.34 4.27 1.84
Oct-15 56.95 16.7 16.95 4.49 1.87
Nov-15 57.48 16.79 16.05 4.71 1.87
Chrome détient 57,48% du marché - Pour StatCounter, le premier navigateur dans le monde, en termes d'usage (pages vues), est incontestablement Google Chrome. Depuis octobre 2014, l'adoption se porte bien et Chrome est ainsi passé au-dessus du seuil des 50%. Et il poursuit toujours sa progression. En novembre 2015, Chrome atteint 57,48% des pages vues. Depuis juin, Chrome a gagné 5 points. Google laisse loin derrière ses concurrents puisqu’Internet Explorer, qui plonge ces derniers mois, est à 16,79%. Il devance ainsi, d'un rien, Firefox, désormais à 16,05%. Sur desktop, Safari et Opera se placent plus loin encore à respectivement 4,71% et 1,87%.
Part de marché monde des navigateurs de 2012 à 2015 (%)InternetExplorerChromeFirefoxSafariOperaAutresD-12M-13J-13S-13D-13M-14J-14S-14Déc-14Mars-15Juin-15Sept-15015304560Source Netmarketshare - via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois Internet Explorer Chrome Firefox Safari Opera Autres
D-12 54.77 18.04 19.82 5.24 1.71 0.42
J-13 55.14 17.48 19.94 5.24 1.75 0.45
F-13 55.82 16.27 20.12 5.42 1.82 0.54
M-13 55.83 16.45 20.21 5.31 1.74 0.46
A-13 55.81 16.35 20.3 5.38 1.73 0.42
M-13 55.98 15.74 20.63 5.46 1.77 0.41
J-13 56.15 17.17 19.15 5.55 1.58 0.41
J-13 56.61 17.76 18.29 5.42 1.49 0.43
A-13 57.6 16 18.88 5.59 1.53 0.41
S-13 57.8 15.96 18.6 5.77 1.47 0.4
O-13 58.22 15.42 18.7 5.84 1.42 0.41
N-13 58.36 15.44 18.54 5.9 1.39 0.38
D-13 57.91 16.22 18.35 5.82 1.33 0.35
J-14 58.21 16.35 18.02 5.78 1.28 0.36
F-14 58.19 16.84 17.68 5.67 1.23 0.4
M-14 57.96 17.52 17.26 5.68 1.2 0.39
A-14 57.88 17.92 17 5.66 1.14 0.39
M-14 58.17 17.73 16.81 5.72 1.16 0.41
J-14 58.38 19.34 15.54 5.28 1.05 0.41
J-14 58.01 20.37 15.08 5.16 0.99 0.4
A-14 58.46 19.61 15.23 5.32 0.96 0.42
S-14 58.37 21.19 14.18 5.01 0.86 0.39
O-14 58.49 21.25 13.91 5.1 0.83 0.43
Nov-14 58.94 20.57 13.26 5.9 0.88 0.46
Déc-14 59.11 22.65 11.91 4.99 0.88 0.46
Janv-15 58.18 23.54 11.9 5.03 0.96 0.39
Fév-15 57.38 24.69 11.6 4.84 1.09 0.4
Mars-15 56.54 24.99 11.89 5 1.15 0.42
Avril-15 55.83 25.68 11.7 5.12 1.19 0.48
Mai-15 55.15 26.37 11.88 4.93 1.23 0.43
Juin-15 54 27.23 12.06 4.99 1.31 0.4
Juill-15 53.27 27.82 12.03 5.9 1.36 0.44
Août-15 52.17 29.49 11.68 4.97 1.27 0.42
Sept-15 51.59 29.86 11.46 5.08 1.34 0.67
Oct-15 50.86 31.12 11.28 5.01 1.28 0.45
Nov-15 50.03 31.41 12.24 4.33 1.52 0.47
La dégringolade d'Internet Explorer - En novembre 2015, d'après NetMarketShare cette fois, les différentes versions d'Internet Explorer cumulaient une part de marché mondiale de 50.03%. Toutefois, le navigateur de Microsoft plonge depuis plusieurs mois et sans interruption. En décembre dernier, il flirtait encore avec les 60%. IE précède Chrome, lui au contraire en pleine ascension à 31,41%. Firefox stagne à 12,24%. Safari et Opera se situent eux bien plus bas. Toutefois en Europe et en France, la concurrence est plus féroce entre les navigateurs. Internet Explorer a souvent été évincé par la concurrence parmi les pays européens. La place de numéro un revient ainsi à Chrome en Europe et notamment aussi en France.
Avec le bon démarrage de Windows 10, Microsoft espère cependant parvenir à faire émerger Edge, son nouveau navigateur. L'éditeur aura fort à faire. D'ailleurs malgré l'adoption rapide de Windows 10, Edge ne représente toujours pas une part significative des visites. Pourtant, il part avec un avantage. Les applications Microsoft, dont Edge, sont en effet les logiciels par défaut sur Windows 10. Mais voilà, les utilisateurs repassent sur un autre navigateur ensuite, et notamment Chrome.
Part de marché des principaux navigateurs en Europe (%)InternetExplorerChromeFirefoxSafariAvril-2012Juil-2012Oct-2012Janv-20…Avril-2013Juin-2013Sept-20…Dec-2013Mars-2…Juin-2014Juill-2014Oct-2014010203040Source AT Internet - via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois Internet Explorer Chrome Firefox Safari
Avril-2012 38.2 19.3 25.9 11.8
Juil-2012 36.4 21.4 24.4 12.7
Oct-2012 34.2 22.7 23.8 13.6
Janv-2013 30.7 24.5 22.8 15.7
Avril-2013 28.8 25.8 21.9 16.7
Juin-2013 27.6 26.8 21.7 17
Sept-2013 26.4 27.5 21.3 17.7
Dec-2013 23.2 29.5 20.6 19.1
Mars-2014 23.6 30.7 20.4 18.5
Juin-2014 21.3 31.6 19.6 19.5
Juill-2014 20.5 32 19.4 20
Oct-2014 19.8 33.9 18.9 19.8
Chiffres des navigateurs en France (2015)
Parts des navigateurs Web en France - StatCounter (%)ChromeInternetExplorerFirefoxSafariOct-13Déc-13Fev-14Avr-14Juin-14Août-14Oct-14Déc-14Fév-15Avril-15Juin-15Août-15Oct-15015304560Sources StatCounter - via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois Chrome Internet Explorer Firefox Safari
Oct-13 33.82 34.57 23.88 6.47
Nov-13 34.91 33.05 24.12 6.38
Déc-13 40.65 22.94 27.37 7.21
Jan-14 41.19 21.59 27.71 7.58
Fev-14 40.66 21.23 28.68 7.66
Mars-14 41.57 20.19 28.71 7.66
Avr-14 43.29 18.84 28.2 7.55
Mai-14 43.07 17.81 29.7 7.27
Juin-14 41.27 18.77 30.47 7.44
Juil-14 45.45 18.41 27.49 6.73
Août-14 44.57 18.31 28.29 6.93
Sept-14 43.01 18.31 29.19 7.66
Oct-14 46.7 17.05 27.69 7.01
Nov-14 45.5 17.32 28.03 7.52
Déc-14 45.05 18.01 27.95 6.93
Janv-15 43.03 18.1 29.08 7.71
Fév-15 43.93 17.78 28.42 7.67
Mars-15 43.58 17.26 28.69 8.59
Avril-15 44.71 16.75 28.73 8.13
Mai-15 44.58 16.63 28.79 8.22
Juin-15 43.67 16.5 29.26 8.87
Juill-15 43.35 17.44 29.42 7.75
Août-15 43.46 17.59 28.1 7.68
Sept-15 43.36 17.01 27.78 8.26
Oct-15 44.29 16.41 27.27 8.23
Nov-15 45.24 16.32 25.67 8.66
Chrome... et les autres - Chez StatCounter, la domination de Chrome en France est indiscutable. En novembre 2015, le navigateur de Google faisait la course en tête à 45,24%. Entre juillet et novembre, Firefox, 2e navigateur en France, a nettement reculé, passant de 29,42% à 25,67%. Le logiciel de Mozilla reste cependant loin devant Internet Explorer, relativement stable depuis plusieurs mois à 16,32% en novembre. Quant au navigateur d'Apple, Safari, il est à 8,66%. Le navigateur profite sur desktop des bonnes ventes de Mac. Ses marges de progressions sont toutefois limitées.
Part de marché des principaux navigateurs en France (%)InternetExplorerChromeFirefoxSafariAvril-12Juin-12Août-12Dec-12Mars-13Avril-13Juin-13Août-13Oct-13Dec-13Mars-14Juin-14Oct-14010203040Source AT Internet - via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois Internet Explorer Chrome Firefox Safari
Avril-12 35.9 20.6 28 12
Juin-12 34.6 21.3 27.7 12.6
Août-12 33.2 22.4 26.2 13.8
Dec-12 30.9 24.5 25.4 14.5
Mars-13 28.9 26.3 24.6 15
Avril-13 27.5 27.2 24.4 15.4
Juin-13 26.4 27.7 24.4 15.9
Août-13 25.1 28.1 23.1 17.1
Oct-13 25.1 29 23.4 16.5
Dec-13 23.9 30 23.1 16.8
Mars-14 23 30.5 23 17.2
Juin-14 21.5 31.4 22.5 17.9
Oct-14 19.6 33.6 22.2 18.1
Internet Explorer plonge en France - Selon AT Internet, Internet Explorer a connu un véritable plongeon ces dernières années. Et rien ne semble pouvoir l'enrayer. Entre avril 2012 et octobre 2014, le navigateur est passé de 35,9% à 19,6%. Le nouveau maître du marché français, c'est Chrome (33,6%) qui dans son expansion a surclassé Firefox (22,2%).
PC-NTIC
"Un consultant NTIC à vos côtés !"
Vous ne souhaitez plus bénéficier de ces informations ?
Indiquez-le simplement ici : patrick.chaudoin@laposte.net
référencement gratuit
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire